Gnéithe ginearálta:
Tá na cornaí ardéifeachtúla déanta as feadán copair ardchaighdeáin Ф12mm (FHKT 250), Ф15mm (FHKT 300) agus eití alúmanaim próifíl speisialta.
Soláthraítear malartóirí teasa glan agus déantar tástáil orthu faoi bhrú de 30 barra.
An cásáil:
Alúmanam brataithe púdar bán, neart ard creimeadh, friotaíocht tionchair, agus ní tháirgeann sé smionagar truaillithe.
Mótair an lucht leanúna:
Gach ceann acu le mótair lucht leanúna aiseach ardchaighdeáin le standatds ard sagety feistithe go maith leis an chásáil aonaid le córas frith-chreathadh.
Téamh reoite:
Ar choinníoll ag eilimintí téitheoir cruach dhosmálta atá clúdaithe ag na feadáin alúmanaim, atá suite sa phacáiste finned agus sa phain draein.
Páirteanna leictreacha agus sreangú:
Atá ceangailte le críochfort cré, a rinneadh i mbosca acomhal le hiles rochtana feistithe le cábla uiscedhíonta grands. Roghnaítear na hábhair go léir go cúramach le haghaidh iontaofacht fadtéarmach.
+86-18082061600
Aicmiú múnla:
FHKT 3002 20 7D
E Téitheoir Defrost
Spásáil eite (mm)
Dromchla(m²)
FanФ(mm)"Uimh
Sraith
Léaráid Roghnúcháin
Sraith FHKT 4.5/D
Sraith FHKT Evaporator
Spásáil eite 7 mm, le téitheoir, Rt ≥ -18 ℃
Múnla | Acmhainn R404A/R507A(kw) | Dromchla(m²) | Toirt Feadáin(dm³) | Toisí(mm) | N.W.(kg) | ceangal(∮mm) | |||||
t=-8 ℃ | f =-25 ℃ | ||||||||||
A | b | c | D | Inlet | asraon | ||||||
DTI=8K | DTI=7K | ||||||||||
FHVT 3001 07 7D | 1.58 | 1.24 | 7 | 1.9 | 915 | 620 | 19 | 12 | 15 | ||
FHVT 3001 10 7D | 2.04 | 1.6 | 10 | 2.9 | 915 | 620 | 22 | 12 | 15 | ||
FHVT 3002 14 7D | 3.16 | 2.48 | 14 | 3.5 | 1515 | 1222 | 32 | 12 | 15 | ||
FHVT 3002 20 7D | 4.08 | 3.2 | 20 | 5.4 | 1515 | 1222 | 38 | 12 | 22 | ||
FHVT 3003 20 7D | 4.75 | 3.72 | 20 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 44 | 12 | 22 |
FHVT 3003 30 7D | 5.83 | 4.57 | 30 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 53 | 12 | 22 |
FHVT 3004 28 7D | 6.33 | 4.96 | 28 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 58 | 12 | 22 |
FHVT 3004 41 7D | 8.17 | 6.39 | 41 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 69 | 12 | 28 |
Sonraí leictreacha
Múnla | Lucht leanúna Aiseach | Sliocht Leictreach | ||||||||
Trastomhas(∮mm) | N⁰ | Voltas(V,50/60Hz) | Cumhacht(W) | Reatha(A) | Sreabhadh Aeir (m³/u) | caith(m) | coil(W) | Panna Drain (W) | Iomlán(W) | |
FHKT 3001 07 7D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0.44/0.48 | 1970 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3001 10 7D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0.44/0.48 | 1810 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3002 14 7D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0.88/0.96 | 3940 | 11 | 2x1030 | 1×1030 | 3090 |
FHKT 3002 20 7D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0.88/0.96 | 3620 | 10 | 2x1030 | 1×1030 | 3090 |
FHKT 3003 20 7D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5910 | 13 | 2x1500 | 1x500 | 4500 |
FHKT 3003 30 7D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5430 | 12 | 2x1500 | 1×1500 | 4500 |
FHKT 3004 28 7D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1.76/1.92 | 7880 | 15 | 2x2000 | 1×2000 | 6000 |
FHKT 3004 41 7D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1.76/1.92 | 7240 | 14 | 2x2000 | 1×2000 | 6000 |
Léaráid Roghnúcháin
Sraith FHKT 7/D
Sraith FHKT Evaporator
Spásáil eite 10 mm, le téitheoir, Rt≥-25 ℃
Múnla | Acmhainn R404A/R507A(kw) | Dromchla(m²) | Toirt Feadáin(dm³) | Toisí(mm) | N.W.(kg) | Ceangal(∮mm) | |||||
t=-8 ℃ | f =-25 ℃ | ||||||||||
A | b | C | D | Inlet | asraon | ||||||
DTI=8K | DTI=7K | ||||||||||
FHKT 3001 05 10D | 1.28 | 1 | 5 | 1.9 | 915 | 620 | 18 | 12 | 15 | ||
FHKT 3001 07 10D | 1.65 | 1.29 | 7 | 2.9 | 915 | 620 | - | - | 20 | 12 | 15 |
FHKT 3002 10 10D | 2.55 | 2 | 10 | 3.5 | 1515 | 1222 | - | - | 29 | 12 | 15 |
FHKT 3002 15 10D | 3.29 | 2.58 | 15 | 5.4 | 1515 | 1222 | - | - | 34 | 12 | 22 |
FHKT 3003 15 10D | 3.83 | 3 | 15 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 40 | 12 | 22 |
FHKT 3003 22 10D | 4.94 | 3.87 | 22 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 47 | 12 | 22 |
FHKT 3004 20 10D | 5.1 | 4 | 20 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 52 | 12 | 22 |
FHKT 3004 29 10D | 6.58 | 5.16 | 29 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 61 | 12 | 28 |
Sonraí leictreacha
Múnla | Lucht leanúna Aiseach | Sliocht Leictreach | ||||||||
Trastomhas(∮mm) | N⁰ | Voltas(V,50/60Hz) | Cumhacht(W) | Reatha(A) | Sreabhadh Aeir (m³/u) | caith(m) | coil(W) | Panna Drain (W) | Iomlán(W) | |
FHKT 3001 05 10D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0.44/0.48 | 2030 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3001 07 10D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0.44/0.48 | 1860 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3002 10 10D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0.88/0.96 | 4060 | 11 | 2x1030 | 1×1030 | 3090 |
FHKT 3002 15 10D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0.88/0.96 | 3720 | 10 | 2x1030 | 1×1030 | 3090 |
FHKT 3003 15 10D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 6090 | 13 | 2x1500 | 1×1500 | 4500 |
FHKT 3003 22 10D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5580 | 12 | 2x1500 | 1×1500 | 4500 |
FHKT 3004 20 10D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1.76/1.92 | 8120 | 15 | 2x2000 | 1×2000 | 6000 |
FHKT 3004 29 10D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1.76/1.92 | 7440 | 14 | 2x2000 | 1×2000 | 6000 |
Léaráid Roghnúcháin
FHKT 10/D Sraith
Agus an Oiriúntóir aer galaithe torainn íseal , tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuil neart ard creimthe agus friotaíocht tionchair ag a...
LÉIGH TUILLEADH1. Teicneolaíocht Ard -Mhalartaithe Teasa agus Dearadh Optamaithe An With aeir ardchumhachta tionsclaíoch DD Fostaíonn sé teicneolaíocht ...
LÉIGH TUILLEADH1. Cinntigh so -athraitheacht na hola bhealaithe Dúshláin i dtimpeallachtaí ísealteochta: I réimse cuisniú tráchtála meánach agus ísealteochta, ...
LÉIGH TUILLEADHAn Aonad Comhdhlúthúcháin Sraith LKPG Sraith LKPG Tá ról ríthábhachtach aige i bhfeidhmiú foriomlán chóras cuisniúcháin, ag feidhmiú mar chr...
LÉIGH TUILLEADHTá an c evaporator FHKT dhlúth Is comhpháirt chuisniúcháin speisialaithe é atá deartha le haghaidh malartú teasa éifeachtach i spásanna dlúth. Tá na evaporators seo oiriúnach go háirithe d'iarratais ina bhfuil spás teoranta, mar shampla in aonaid chuisniúcháin tráchtála, áiseanna stórála fuar, agus córais HVAC níos lú. Cinntíonn a ndearadh feidhmíocht fuaraithe éifeachtach agus an spás atá ar fáil a uasmhéadú.